Tävlingsprogram 2012
Prel. TÄVLINGSPROGRAM 2012
Med reservation för ändringar!
Anmälan sker senast kl.15.00 2 dagar före tävlingsdag
via www.golf.se eller klubbens terminal. Även på tel 0682-23176
| Datum | Tävling | Första start |
Tävl. typ |
Spelform | Tävlingsledare | |
| Juni | ||||||
| Sön | 10 | Shop Johan | 08.00 | Ö | SC | Johan |
| Fre | 22 | Midsommargolf kanonst: | 08.00 | Ö | FS/SG | C Svelander/S Nyberg |
| Lör | 23 | Midnattsgolf | 20.00 | Ö | SG | |
| Sön | 24 | |||||
| Lör | 30 | Start Matchspel | 11.00 | K | TK | |
| Sön | 19 | |||||
| Juli | ||||||
| Sön | 8 | RM Inspel | ||||
| Mån | 9 | RM Dag 1 | 08.00 | Ö | FS | TK |
| Tis | 10 | RM Dag 2 | 08.00 | Ö | FS | TK |
| Lör | 14 | ICA-Golf | 07.00 | Ö | FS/SG | H.Strömberg |
| Sön | 15 | Torgny Mogren Cup | 08.00 | Ö | PB | Örjan Engström |
| Tis | 17 | |||||
| Ons | 18 | Mäklarhusslaget A-B Klass | 12.30 | Ö | PB | A.Bufvers |
| Tor | 19 | |||||
| Fre | 20 | Klövsjö Open | 07.00 | Ö | FY/PB | A.Backskog |
| Lör | 21 | SkiStar Open | 11.00 | Ö | SC | S.Nyberg |
| Augusti | ||||||
| Ons | 1 | Fjälltouren | 08.00 | Ö | SG | Staffan Carlsson |
| Sön | 5 | PSK Golfen | 11.00 | F | SG | Kansli |
| Lör | 11 | Johan,Sten, JL | 08.00 | Ö | SG | Johan Person |
| Tor | 16 | Augustiträffen | 11.30 | F | R.Hellberg | |
| Sön | 19 | KM + klasser | 07.00 | K | ST | Kansli |
| Fre | 24 | Sponsorgolf | 10.00 | F | SG | H. Strömberg |
| Lör | 25 | Storhogna Cup | 08.00 | Ö | Irish GS | H. Strömberg |
| September | ||||||
| Lör | 1 | Husky Open | J.Sjelin | |||
| Lör | 8 | Flaggtävling | 12.30 | Ö | ST | Kansli |
| Lör | 22 | Höstslakten | 10.00 | Ö | GS/PB | Johan Persson |
Spelform:
SG=slaggolf ,FS=foursome, GS=greensome, PB=poängbogey,FY=fyrboll
bästboll ,SC=scramble, ST=slagtävling,
Tävlingstyp: Ö=öppen för alla, K=klubbtävling,D=distriktstävling,
F=företagstävling R=Region
VÄLKOMMEN
KLÖVSJÖ-VEMDALENS GK