Tävlingsprogram 2011
TÄVLINGSPROGRAM 2011
KLÖVSJÖ-VEMDALENS GK
Med reservation för ändringar!
Anmälan sker senast kl.15.00 2 dagar före tävlingsdag
via www.golf.se eller klubbens terminal. Även på tel 0682-23176
| Datum | Tävling | Första start |
Tävl. typ |
Spelform | ||
| Juni | ||||||
| Lör | 4 | |||||
| Sön | 5 | |||||
| Lör | 11 | |||||
| Sön | 12 | Shop – Johans Scramble Max (3 klubbor) | 08.00 | Ö | sc/2-manna | |
| Lör | 18 | |||||
| Sön | 19 | |||||
| Fre | 24 | Midsommargolf kanonstart | 08.00 | Ö | FS/SG | |
| Lör | 25 | Midnattsgolf | 20.00 | Ö | SG | |
| Sön | 26 | |||||
| Juli | ||||||
| Lör | 2 | Start Matchspel | 11.00 | |||
| Sön | 3 | |||||
| Lör | 9 | |||||
| Sön | 10 | |||||
| Lör | 16 | ICA-Golf | 07.00 | Ö | FS/SG | |
| Sön | 17 | Torgny-Mogren Cup + Knattecup | 08.00 | Ö | PB | |
| Tis | 19 | |||||
| Ons | 20 | Mäklarhusslaget A-B klass | 12.30 | Ö | PB | |
| Tor | 21 | |||||
| Fre | 22 | Klövsjö Open | 07.00 | Ö | FY/PB | |
| Lör | 23 | Skistar Open kanonstart | 11.00 | Ö | SC/2- manna | |
| Sön | 24 | |||||
| Tis | 26 | Y.Gävert | 09.00 | F | ||
| Lör | 30 | |||||
| Sön | 31 | Damtouren 2011 3 av 3 | 11.00 | Ö | ||
| Augusti | ||||||
| Ons | 3 | Fjälltouren 2011 1 av 3 | Ö | |||
| Lör | 6 | |||||
| Sön | 7 | |||||
| Lör | 13 | |||||
| Sön | 14 | |||||
| Lör | 20 | |||||
| Sön | 21 | KM 36-hål H D, klasser ingår | 07.00 | K | ST | |
| Fre | 26 | Sponsorgolf | 10.00 | F | SG | |
| Lör | 27 | Storhogna Cup | 08.00 | Ö | Irish GS | |
| Sön | 28 | |||||
| September | ||||||
| Lör | 3 | |||||
| Sön | 4 | PSK-golfen | 12.30 | F | SG | |
| Lör | 10 | Flaggtävling | 10.00 | Ö | ST | |
| Sön | 11 | Knatte Future 9-hål | D | SG | ||
| Lör | 17 | |||||
| Sön | 18 | |||||
| Lör | 24 | Höstslakten, kanonstart | 10.00 | Ö | GS/PB | |
| Sön | 25 | |||||
Spelform:
SG=slaggolf ,FS=foursome, GS=greensome, PB=poängbogey,FY=fyrboll
bästboll ,SC=scramble, ST=slagtävling,
Tävlingstyp: Ö=öppen för alla, K=klubbtävling,D=distriktstävling,
F=företagstävling R=Region
VÄLKOMMEN
KLÖVSJÖ-VEMDALENS GK